CALENDRIER ET RESULTATS DES MATCHS :
09/11/14 : BERGERAC / MARMANDE : 25/16 - 25/18 - 25/17 (3-0)
15/11/14 : PERIGUEUX / MARMANDE : 25/19 - 16/25 - 17/25 - 25/20 - 23/21 (3-2)
22/11/14 : MARMANDE / VILLENEUVE : 25/07 - 25/20 - 18/25 - 25/23 (3-1)
28/11/14 : BON-ENCONTRE / MARMANDE : 25/0 - 25/0 - 25/0 (3-0 par forfait)
06/12/14 : BRIVE / MARMANDE : 25/20 - 25/22 - 25/27 - 21/25 - 15/8 (3-2)
13/12/14 : SARLAT / MARMANDE : 25/18 - 25/15 - 25/19 (3-0)
10/01/14 : MARMANDE / NERAC : 25/21 - 25/15 - 26/28 - 25/22 (3-1)
24/01/15 : MARMANDE / BERGERAC (reporté au 7/03) : 9/25 - 16/25 - 19/25 (0-3)
31/01/15 : MARMANDE / PERIGUEUX : 15/25 - 25/22 - 21/25 - 20/25 (1-3)
07/02/15 : VILLENEUVE / MARMANDE : 25/14 - 25/16 - 18/25 - 25/21 (3-1)
14/03/15 : MARMANDE / BON-ENCONTRE : 12/25 - 26/24 - 25/15 - 14/25 - 4/15 (2-3)
21/03/15 : MARMANDE / BRIVE : 26/24 - 25/11 - 22/25 - 25/22 (3-1)
28/03/15 : MARMANDE / SARLAT : 21/25 - 27/25 - 25/27 - 25/19 - 15/3 (3-2)
04/04/15 : NERAC / MARMANDE (avancé au 31/03) : 13/25 - 8/25 - 14/25 (0-3)

